|
АРХИТЕКТУРА
Владимиров В. Н. |
Часть 1 [.pdf 337 кб] | Египетский ордер. Стилевые особенности египетских колонн. |
Часть 2 [.pdf 399 кб] | Пропорции в архитектуре Древнего царства. Гробница в Негаде. |
Часть 3 [.pdf 274 кб] | Стела фараона Джета. Ансамбль в Саккаре. |
Часть 4 [.pdf 294 кб] | Ансамбль пирамид в Гизе. Пропорции пирамид в Гизе. Пирамида Хеопса. Пирамида Хефрена. Пирамида Микерина. Диагональные пропорции пирамид в Гизе. |
Часть 5 [.pdf 296 кб] | Пропорции в архитектуре Среднего царства. Пропорции в архитектуре Нового царства. Абу-Симбел. Храм на острове Элефантина. |
Часть 6 [.pdf 460 кб] | Храмы Нового царства. Храм Хонсу в Карнаке. Единство метода. Храм Хора в Эдфу. Храм Хатхор в Дендере. Выводы. |
Часть 1 [.pdf 354 кб] | Введение. 1. Большой храм Амона. 2. Поминальный храм Рамсеса III. 3. Скальные храмы. 4. Камень. |
Часть 2 [.pdf 338 кб] | 5. Добыча камня. 6. Планировка. Фундаменты. 7. Кладка стен и соединение камней. 8. Пилоны. Лестницы. 9. Ограды. 10. Колонны. 11. Перекрытия. Кровля. Своды. |
Часть 3 [.pdf 333 кб] | 12. Дренаж. 13. Пол. Мощение. 14. Дверные и оконные проемы. 15. Каналы. "Священное" озеро. Колодцы. 16. Отделка и украшения. 17. Украшения металлом. Металлургия. 18. Вспомогательные сооружения и приспособления. |
Часть 4 [.pdf 355 кб] | 19. Дерево в храмовом строительстве. 20. Транспортировка. Установка колонн-монолитов, статуй и мачт. Заключение. Приложение (Значение обелисков в дешифровке египетских иероглифов). Список сокращений. Список литературы. |
Предисловие [.pdf 1,28 мб] |
|
Часть 1. Гл. 1 [.pdf 2,26 мб] |
Предания и легенды. Путешественники. Исследования и раскопки. Путешественники и писатели перед пирамидами. От античности до экспедиции Наполеона в Египет. |
Часть 1.
Гл. 2 [.pdf 2,21 мб] |
Экспедиция в Египет и археологическое исследование пирамид. |
Часть
2 [.pdf 1,06 мб] |
Пирамида — царская гробница — и ее монументальный комплекс. |
Часть
3 [.pdf 2,72 мб] |
Мнимые секреты пирамид. Мистические теории. Научные теории. |
Часть
4 [.pdf 2,03 мб] |
Наука строителей пирамид. Технические знания. Научные знания. |
Часть
1 [.pdf 457 кб] |
Конструкция. Конструкция из глиняных материалов. Деревянные конструкции. Общие приемы каменной конструкции. |
Часть
2 [.pdf 572 кб] |
Форма. Законы пропорций и оптических иллюзий. |
Часть
3 [.pdf 922 кб] |
Памятники. Храм. Гробницы. Жилище. Инженерные и крепостные сооружения. Искусство и общественный строй. Эпохи и влияния. |
Часть
4 [.pdf 176 кб] |
Приложение В. В. Павлова. |
| Создатели сайта: Алексей
Кулаков, Марина Соколова | |